Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴44.15 | +0.58% | ₴1.56B | ₴44.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.22 | +3.06% | ₴41.44M | ₴43.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.63 | +19.88% | ₴328.75M | ₴42.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | +5.54% | ₴805.70M | ₴41.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴119.59 | +3.60% | ₴157.11M | ₴41.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.30 | +4.52% | ₴83.82M | ₴40.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.06% | ₴727.95K | ₴39.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,585.97 | -0.7% | ₴43.90M | ₴39.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.65 | +2.40% | ₴121.02M | ₴38.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,898.99 | +1.90% | ₴3.64M | ₴38.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,173.74 | +1.47% | ₴132.42M | ₴38.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴43.00 | +2.87% | ₴402.95M | ₴38.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴57.12 | +3.53% | ₴498.37M | ₴37.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.54 | +0.94% | ₴46.33M | ₴36.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.47 | +3.54% | ₴61.50M | ₴35.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.49 | +2.24% | ₴126.53M | ₴35.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,376.82 | -0.76% | ₴365.37M | ₴34.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴126.24 | +3.79% | ₴248.36M | ₴33.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.46 | +4.01% | ₴55.12M | ₴33.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6706 | +5.23% | ₴228.67M | ₴32.47B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%