Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,206,592,869.43 | +2.01% | ₫47.50T | ₫63,829.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,650,527.61 | +4.72% | ₫44.35T | ₫14,925.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,768.42 | -- | ₫2.19T | ₫5,086.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.026% | ₫3,537.03T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,124,056.86 | +1.34% | ₫480.46B | ₫3,081.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,254,168.43 | +5.34% | ₫5.00T | ₫2,835.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227.74 | +3.87% | ₫4.49B | ₫2,049.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.03% | ₫697.38B | ₫1,742.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,217,333.62 | +5.77% | ₫2.51B | ₫1,098.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,373.09 | +3.19% | ₫2.03T | ₫959.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,457.87 | +3.12% | ₫319.35B | ₫895.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,139.11 | +4.28% | ₫603.37B | ₫841.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫624,168.56 | +2.24% | ₫911.37B | ₫423.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,231,445.72 | +5.75% | ₫700.25B | ₫411.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,208,483,971.39 | +2.24% | ₫813.77M | ₫407.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,857.55 | -0.2% | ₫162.40B | ₫371.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,388.30 | +2.34% | ₫698.64B | ₫366.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132,556,804.73 | +5.20% | ₫345.49M | ₫344.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,049,449.19 | -1.45% | ₫464.20B | ₫319.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,921.01 | +1.31% | ₫505.11B | ₫293.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%