Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,977.71 | -0.04% | ₫1.68B | ₫276.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫645,546.19 | +7.25% | ₫127.58B | ₫272.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,372,167.07 | +6.89% | ₫442.92B | ₫256.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,844.06 | +3.15% | ₫171.91B | ₫233.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,942.44 | +0.81% | ₫373.22M | ₫216.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3562 | +4.88% | ₫281.45B | ₫209.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫299,263.26 | +3.44% | ₫762.13B | ₫179.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,028.46 | +7.45% | ₫224.66B | ₫165.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,349.70 | +0.63% | ₫75.15B | ₫140.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,099.09 | +2.71% | ₫1.23T | ₫139.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3177 | +7.11% | ₫534.64B | ₫133.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,268,706.40 | +7.53% | ₫242.42B | ₫125.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,962.64 | -0.08% | ₫28.07B | ₫102.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,313,152.51 | +8.99% | ₫236.94B | ₫98.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620,451.72 | +5.84% | ₫264.65B | ₫94.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,128.52 | +6.67% | ₫87.18B | ₫91.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,971.39 | +6.64% | ₫184.79B | ₫90.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,362.32 | +5.81% | ₫350.99B | ₫86.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,667.33 | +5.95% | ₫125.55B | ₫85.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,008.16 | +5.03% | ₫155.22B | ₫79.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%