Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,884.58 | -0.86% | ₫7.85B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,465.95 | -1.28% | ₫35.99B | ₫13.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,002.13 | -4.02% | ₫12.10B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -- | ₫38.28M | ₫13.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,726.89 | -1.07% | ₫22.48B | ₫12.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,937.48 | -0.01% | ₫35.43B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,497.42 | -2.58% | ₫24.94B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,555.46 | -5.62% | ₫22.60B | ₫12.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,660.26 | -1.83% | ₫19.47B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,588.59 | -6.66% | ₫99.36B | ₫12.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,125.50 | -2.30% | ₫39.62B | ₫12.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,291.51 | -3.88% | ₫12.52B | ₫12.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,456.54 | -4.64% | ₫17.65B | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01215 | -0.44% | ₫214.51M | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫622.82 | -2.12% | ₫998.67M | ₫11.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03025 | -7.82% | ₫41.26B | ₫11.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,243,303.68 | -2.92% | ₫9.51B | ₫11.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,602.69 | -6.40% | ₫25.51B | ₫11.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫161,855.72 | -1.79% | ₫51.18B | ₫11.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,429.81 | -3.28% | ₫1.97B | ₫11.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%