Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫20,726.50 | -0.57% | ₫4.10M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫26,993.29 | +0.021% | ₫7.74M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫21.39 | +0.0009% | ₫741.40K | ₫19.01B | Chi tiết | ||
₫1,430,280.33 | -2.44% | ₫30.98M | ₫813.21B | Chi tiết | ||
₫56.20 | -4.78% | ₫37.96K | ₫3.14B | Chi tiết | ||
₫0.003896 | -0.049% | ₫27.67M | ₫3.89B | Chi tiết | ||
₫0.000000009932 | +0.96% | ₫195.55K | ₫4.17B | Chi tiết | ||
₫114,612,784.16 | -5.07% | -- | ₫561.25B | Chi tiết | ||
₫25,581.42 | -0.48% | ₫217.81M | ₫22.05B | Chi tiết | ||
₫272.69 | -1.70% | ₫241.02M | ₫212.09T | Chi tiết | ||
₫7,084.38 | -1.78% | -- | ₫496.80M | Chi tiết | ||
₫0.0468 | -- | -- | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫188.39 | -0.26% | ₫6.27B | ₫423.89B | Chi tiết | ||
₫7,057.65 | -2.17% | -- | ₫111.58B | Chi tiết | ||
₫0.000003992 | -0.34% | ₫637.12K | ₫399.24M | Chi tiết | ||
₫1.26 | -- | -- | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫0.1001 | -- | ₫48.36K | ₫99.01M | Chi tiết | ||
₫713,319,811.08 | -2.74% | -- | ₫2.46B | Chi tiết | ||
₫0.0004004 | -- | ₫3.06M | ₫168.16M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%