Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,714.60 | -0.47% | ₫10.86B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,252.68 | -4.25% | ₫2.54B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,421.03 | -2.90% | ₫4.12B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45.27 | -4.30% | ₫107.24B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,147.14 | -3.19% | ₫1.11B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,332.20 | -2.83% | ₫5.11B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,989.13 | -4.10% | ₫4.33B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,202.68 | +2.32% | ₫98.69B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,326.69 | -5.97% | ₫27.41B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,395.10 | -4.86% | ₫57.44B | ₫3.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,106.06 | -5.34% | ₫7.89B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,495.76 | -2.71% | ₫7.56B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,167.68 | -6.62% | ₫42.84B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66.87 | -7.61% | ₫30.35B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,515.02 | -3.45% | ₫677.03M | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,933.92 | +0.61% | ₫10.37B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,286.33 | -3.95% | ₫4.67B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,671.84 | -3.85% | ₫817.33M | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,435.27 | -9.52% | ₫2.89B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,483,360.55 | -1.44% | ₫15.92B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%