Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,871.82 | +1.15% | ₫14.74B | ₫13.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,056.83 | +0.05% | ₫329.98M | ₫13.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,996.82 | +0.01% | ₫19.77M | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,829.27 | -1.29% | ₫395.24B | ₫12.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,357.09 | -3.73% | ₫103.09B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,968.20 | +0.03% | ₫44.05B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,322.07 | -4.77% | ₫73.83B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,634.09 | -5.91% | ₫25.53B | ₫12.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,803.67 | -3.40% | ₫48.42B | ₫12.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,789.22 | -1.88% | ₫31.75B | ₫12.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,256.47 | -3.70% | ₫48.81B | ₫12.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,658.29 | -4.90% | ₫69.74B | ₫12.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,327,946.04 | -5.28% | ₫30.01B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02962 | -0.97% | ₫12.67B | ₫12.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫353.49 | -3.42% | ₫30.76B | ₫12.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01228 | -0.04% | ₫761.21M | ₫12.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,327.17 | -4.51% | ₫9.33B | ₫11.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,740.35 | -3.37% | ₫36.70B | ₫11.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,122.35 | -3.59% | ₫49.95B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,900.82 | +0.47% | ₫1.09B | ₫11.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%