Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫81.76 | +0.7% | ₫511.88B | ₫28.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,692.79 | -0.52% | ₫618.20B | ₫28.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,498.10 | +1.48% | ₫678.86B | ₫28.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,624.92 | -0.33% | ₫27.80B | ₫27.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,597.66 | -5.84% | ₫543.32B | ₫26.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,012.44 | +0.07% | ₫8.72B | ₫26.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,683.83 | +0.62% | ₫383.22B | ₫26.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,146.30 | +1.48% | ₫50.62B | ₫26.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫783,626.08 | -0.8% | ₫284.82B | ₫25.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫155,148.23 | +6.46% | ₫153.61B | ₫25.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,110.47 | -1.71% | ₫68.93B | ₫25.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,219.76 | +3.19% | ₫221.54B | ₫25.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,669,941.57 | -0.52% | ₫12.50B | ₫24.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,996.39 | -1.55% | ₫50.26B | ₫24.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,779.55 | +0.34% | ₫382.51B | ₫23.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,251.84 | -1.49% | ₫55.37B | ₫23.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,186.35 | +1.54% | ₫14.13B | ₫23.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,912.27 | -1.71% | ₫78.56B | ₫22.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,280,094.45 | -0.35% | ₫724.98M | ₫22.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,106.98 | -0.91% | ₫28.98B | ₫22.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%