Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫53,620,492.22 | +0.69% | ₫42.28B | ₫46.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,731.50 | +2.72% | ₫93.90B | ₫44.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,011,905.42 | +0.67% | ₫14.95B | ₫43.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597.70 | -0.94% | ₫25.26B | ₫42.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167,798.73 | -1.13% | ₫168.77B | ₫41.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,669.21 | +5.19% | ₫55.66B | ₫41.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,857.96 | +2.93% | ₫18.70B | ₫40.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,383.53 | -0.76% | ₫199.37B | ₫38.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,935.13 | -0.01% | ₫155.88B | ₫37.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198,879.31 | +4.80% | ₫17.72B | ₫37.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,139.36 | +2.59% | ₫79.56B | ₫37.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,620.76 | +4.56% | ₫286.98B | ₫36.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,872.76 | +4.31% | ₫464.91B | ₫35.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,756.50 | +3.61% | ₫117.38B | ₫35.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,246.30 | +1.14% | ₫531.30M | ₫35.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,576.08 | +2.43% | ₫104.15B | ₫35.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,023,520.62 | -0.06% | ₫97.85B | ₫33.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.13 | +1.33% | ₫152.94B | ₫30.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82.74 | -4.23% | ₫674.45B | ₫29.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,163.47 | +5.73% | ₫13.71B | ₫29.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%