Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02487 | -- | ₫2.38M | ₫257.91M | Chi tiết | ||
₫3.69 | -- | ₫22.45K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000429 | -0.076% | ₫129.24K | ₫37.33M | Chi tiết | ||
₫3.27 | -- | -- | ₫3.27B | Chi tiết | ||
₫0.005644 | +0.0035% | ₫5.64 | ₫33.41M | Chi tiết | ||
₫36.57 | -0.066% | ₫86.33K | ₫365.77M | Chi tiết | ||
₫11,443,282.88 | +0.02% | ₫15.04M | ₫223.10M | Chi tiết | ||
₫6.65 | -0.096% | ₫652.72K | ₫594.54M | Chi tiết | ||
₫627.19 | -- | ₫120.31M | ₫627.19B | Chi tiết | ||
₫27,695.42 | +0.0017% | -- | ₫7.95B | Chi tiết | ||
₫6.27 | -- | ₫1.25M | ₫6.26B | Chi tiết | ||
₫2.37 | +0.14% | ₫3.70B | -- | Chi tiết | ||
₫2,274.76 | +11.07% | ₫205.98M | ₫2.27T | Chi tiết | ||
₫0.005816 | +6.93% | ₫161.33M | ₫4.01B | Chi tiết | ||
₫13,150,517.50 | +4.56% | ₫11.30K | ₫28.07B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.026 | +0.51% | ₫954.38K | ₫179.43M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.06917 | +0.035% | ₫4.05M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%