Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫423.89 | -5.45% | ₫117.28M | ₫13.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,311.13 | -4.84% | ₫95.69B | ₫12.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,233.26 | +0.02% | ₫2.60B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,106.88 | -2.11% | ₫45.87B | ₫12.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,701.79 | -2.98% | ₫29.94B | ₫12.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,695.89 | -1.06% | ₫74.53B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179,183.53 | +8.47% | ₫279.63B | ₫12.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫211.29 | -5.54% | ₫44.39B | ₫12.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,625.30 | -3.20% | ₫16.59B | ₫12.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,275.34 | +0.01% | ₫102.17M | ₫12.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,835.16 | -1.95% | ₫73.35B | ₫12.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫630.06 | +1.57% | ₫2.74B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01215 | -1.00% | ₫388.19M | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,856.58 | -2.24% | ₫11.39B | ₫11.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178,526.12 | -2.97% | ₫24.29B | ₫11.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,612.49 | -3.59% | ₫20.10B | ₫11.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫327.46 | -2.65% | ₫13.83B | ₫11.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,859.51 | -0.35% | ₫772.92M | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,193,329.72 | -2.32% | ₫22.38B | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,734.88 | -2.29% | ₫289.43B | ₫11.25T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%