Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,803.87 | +7.82% | Rp44.93B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,244.90 | +6.83% | Rp9.25B | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,911.26 | +5.55% | Rp84.65B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002257 | +6.09% | Rp28.79B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,121.19 | +6.31% | Rp1.70B | Rp3.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,947.80 | +5.84% | Rp2.41B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp194.69 | +5.68% | Rp1.97B | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,537.01 | +6.11% | Rp655.90M | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,485.73 | +2.10% | Rp752.07M | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp236.61 | +5.63% | Rp4.32B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,278.26 | +5.35% | Rp8.77B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp192,269.49 | -0.23% | Rp507.29M | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,969.78 | +4.51% | Rp25.20B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,304.12 | +3.42% | Rp7.31B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,638.98 | +7.14% | Rp94.01B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,413.99 | +4.88% | Rp17.04B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,551.63 | -2.63% | Rp12.72B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp35.00 | -0.13% | Rp26.91B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp426.68 | +6.71% | Rp11.72B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,867.34 | +3.78% | Rp38.81B | Rp3.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%