Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,334.44 | -4.88% | Rp9.85B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp403.72 | -3.05% | Rp20.72B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,189.60 | +1.56% | Rp11.55B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,567.54 | -4.51% | Rp1.88B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,320.60 | -3.44% | Rp17.67B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,192.64 | -3.42% | Rp17.11B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,521.74 | +1.62% | Rp10.62B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,781.24 | -9.10% | Rp51.72B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.18 | -5.92% | Rp14.05B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,526,539.61 | -3.92% | Rp1.29B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,362.28 | +0.25% | Rp48.29B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,810.79 | +0.35% | Rp10.36B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,609.51 | +4.04% | Rp4.03B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,134.52 | -5.64% | Rp32.45B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,799.83 | -5.31% | Rp11.38B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,538.49 | -3.05% | Rp272.32M | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.73 | -3.09% | Rp334.43M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp187,365.51 | +5.45% | Rp144.04M | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.46 | -2.30% | Rp674.59M | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,824.16 | +13.95% | Rp14.33B | Rp2.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%