Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp257.46 | +3.48% | Rp227.10M | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,341.96 | +1.68% | Rp4.67B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,802.10 | +1.90% | Rp2.66B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp244,194.80 | -0.26% | Rp1.08B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,706.78 | +0.36% | Rp37.61B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,587.43 | +7.70% | Rp251.60M | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp965.48 | +1.49% | Rp23.75B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,926,105.45 | -6.33% | Rp1.96B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,467.59 | -6.47% | Rp10.53B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,047.43 | -1.02% | Rp12.53B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,273.87 | +6.08% | Rp155.74M | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,343.87 | -0.33% | Rp24.60B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,937.16 | +0.62% | Rp3.93B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp171.95 | +1.47% | Rp1.49B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,105.04 | +2.06% | Rp506.13M | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,172.26 | +4.73% | Rp320.38M | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp577.58 | +3.73% | Rp3.13B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp171.06 | +0.02% | Rp11.10B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,741.94 | +0.89% | Rp2.18B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,597.57 | -1.79% | Rp8.34B | Rp2.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%