Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp171.58 | +0.36% | Rp13.04B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,284.16 | -1.09% | Rp13.53B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,644.14 | +0.27% | Rp9.05B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,045.97 | +1.79% | Rp118.84B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,838.74 | +4.94% | Rp37.24B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.25 | +2.07% | Rp13.45B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp231.88 | +0.01% | Rp2.18B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,181.03 | -3.35% | Rp3.02B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp713.24 | +0.82% | Rp3.71B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,324.49 | +0.68% | Rp312.83M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,839.74 | +0.95% | Rp1.31B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,147.96 | +3.61% | Rp3.20B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894.92 | +2.51% | Rp322.03M | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp928.34 | +0.06% | Rp8.16B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,235.92 | +1.70% | Rp1.64B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,843.03 | +1.74% | Rp209.30M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.54 | +2.84% | Rp48.39B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,889.83 | -0.83% | Rp245.18M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,267.20 | +4.07% | Rp269.45M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,853.08 | +0.9% | Rp5.22B | Rp2.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%