Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp41,043.00 | -8.55% | Rp91.55B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp870.00 | -6.25% | Rp14.40B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,169.34 | -4.75% | Rp3.11B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp723.38 | -6.47% | Rp5.52B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,254.16 | -0.27% | Rp2.97B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp44.55 | -4.63% | Rp11.79B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,014.77 | +5.93% | Rp3.75B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,293.00 | -0.75% | Rp11.20B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,848.96 | -4.99% | Rp4.21B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp843.00 | -6.79% | Rp5.16B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,154.25 | -7.76% | Rp33.16B | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,122.08 | +0.35% | Rp5.38B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,859.59 | -4.68% | Rp335.12M | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848.14 | -3.86% | Rp2.14B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,359.09 | -4.96% | Rp4.06B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,944.78 | -3.33% | Rp958.97M | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,268.64 | -3.58% | Rp416.73M | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,762.06 | -5.86% | Rp43.22B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,307.58 | -3.34% | Rp24.79B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,319.43 | -4.62% | Rp12.01B | Rp1.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%