Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.1305 | -0.04% | Rp6.52K | Rp130.54M | Detail | ||
Rp0.01275 | +0.005% | Rp183.63K | Rp2.67T | Detail | ||
Rp0.00001168 | +2.35% | Rp1.49M | Rp753.11M | Detail | ||
Rp0.4713 | +0.000026% | Rp95.20K | Rp2.35B | Detail | ||
Rp2.12 | +0.0098% | Rp18.55K | Rp154.39M | Detail | ||
Rp46.05 | -- | Rp1.33M | Rp4.60B | Detail | ||
Rp3.95 | +0.41% | Rp1.05M | Rp774.41M | Detail | ||
Rp43.94 | -0.2% | Rp59.27M | Rp43.94B | Detail | ||
Rp54.49 | -0.013% | Rp5.45M | Rp544.91M | Detail | ||
Rp16.77 | +2.44% | Rp15.76M | Rp838.69M | Detail | ||
Rp99.81 | +0.032% | Rp8.99M | Rp20.36B | Detail | ||
Rp0.8544 | -0.6% | Rp121.18K | Rp85.44M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4834 | +0.042% | Rp1.14M | Rp483.45M | Detail | ||
Rp0.00002163 | +2.37% | Rp285.62K | Rp194.75M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001336 | -0.082% | Rp133.93K | Rp133.65M | Detail | ||
Rp1.97 | -6.59% | Rp802.15K | Rp828.24M | Detail | ||
Rp2.87 | +3.00% | Rp1.83M | Rp2.87B | Detail | ||
-- | -51.80% | Rp680.43M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%