Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.000008231 | -0.015% | Rp37.17K | -- | Detail | ||
Rp40,066.99 | +0.14% | Rp224.31K | Rp19.81B | Detail | ||
Rp80.57 | -0.21% | Rp35.68M | Rp805.77B | Detail | ||
Rp54,676,004.51 | -0.24% | Rp9.46M | Rp10.44B | Detail | ||
Rp1,140.28 | -- | Rp67.83M | Rp23.94B | Detail | ||
Rp5,278.70 | -3.77% | Rp394.75B | Rp1.10T | Detail | ||
Rp1,094,343,957.94 | -0.0028% | Rp286.58K | Rp16.82B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,805.09 | +31.17% | Rp312.05M | Rp1.80B | Detail | ||
Rp2,564.73 | +1.70% | Rp410.82M | -- | Detail | ||
Rp13.23 | +0.0009% | Rp458.75K | Rp11.76B | Detail | ||
Rp189.62 | -5.68% | Rp102.50M | Rp22.57B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16.09 | -- | Rp67.10K | Rp26.81M | Detail | ||
Rp1,959.17 | -- | -- | Rp1.95T | Detail | ||
Rp268.22 | -15.17% | Rp40.09M | Rp5.95B | Detail | ||
Rp0.7825 | -- | -- | Rp782.51M | Detail | ||
Rp9,593.63 | -- | Rp73.21M | Rp7.76B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp474.64 | -0.77% | Rp1.64B | Rp540.13B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%