As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.59 | +4.07% | R$14.85M | R$2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3873 | +0.55% | R$3.04M | R$2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04652 | +5.05% | R$14.06M | R$2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | -1.65% | R$11.05M | R$2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.67 | +5.18% | R$29.33M | R$2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -- | R$1.88M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.34 | +3.35% | R$8.35M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.65 | +4.45% | R$14.96M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.06% | R$18.55K | R$2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.28 | +3.86% | R$24.82M | R$2.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.17 | +2.93% | R$4.27M | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002538 | +0.64% | R$56.36K | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3472 | +3.25% | R$10.11M | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.05 | +3.63% | R$6.50M | R$2.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +8.71% | R$9.17M | R$2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1281 | +1.20% | R$977.26K | R$2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06969 | +0.89% | R$6.68M | R$2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$34.17 | +5.97% | R$32.40M | R$2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$253.19 | +2.69% | R$8.16M | R$2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.36 | +6.06% | R$46.57M | R$2.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.