Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,422.19 | +0.66% | €693.68M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,338.11 | +1.47% | €987.44M | €402.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.72 | +1.59% | €38.82M | €161.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8734 | -0.016% | €77.52B | €143.02B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€695.51 | +2.03% | €20.46M | €96.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.84 | +0.79% | €55.56M | €83.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8734 | -- | €18.06M | €55.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003695 | +1.13% | €166.46K | €33.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,332.40 | +1.58% | €235.81K | €29.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1919 | +1.61% | €33.63M | €28.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2866 | +0.78% | €12.29M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.672 | +1.44% | €10.28M | €24.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,261.83 | +0.64% | €347.80K | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.39 | +3.38% | €35.70M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | +2.60% | €18.60M | €11.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3627 | +2.12% | €12.33M | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.53 | +2.71% | €13.87M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€504.61 | +2.43% | €12.06M | €10.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2351 | +5.99% | €45.46M | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,570.30 | +1.63% | €86.29K | €9.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%