Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.48 | +2.78% | €4.43M | €10.46B | -- | ||
€8.07 | +0.31% | €44.95M | €1.95B | -- | ||
€0.000009842 | +0.11% | €1.74M | €3.48B | -- | ||
€0.4527 | +0.076% | €1.88M | €1.38B | -- | ||
€0.002741 | +27.12% | €14.55M | €964.00M | -- | ||
€0.03243 | +3.41% | €7.25M | €2.01B | -- | ||
€0.00002462 | +3.70% | €1.87M | €1.89B | -- | ||
€1.61 | -3.10% | €7.11M | €1.50B | -- | ||
€1.60 | +0.026% | €10.02K | €576.42M | -- | ||
€2.56 | +1.27% | €345.90K | €681.47M | -- | ||
€0.1055 | +2.37% | €325.67 | €605.53M | -- | ||
€0.9041 | -2.03% | €2.76M | €1.03B | -- | ||
€1.00 | +6.91% | €7.01M | €406.70M | -- | ||
€0.00009992 | +4.68% | €979.26K | €968.09M | -- | ||
€0.007383 | -0.74% | €1.66M | €738.33M | -- | ||
€0.8416 | +2.76% | €1.04M | €726.56M | -- | ||
€0.07158 | +4.09% | €56.57K | €333.56M | -- | ||
€0.07042 | +1.71% | €798.17 | €704.21M | -- | ||
€1.16 | +1.09% | €252.19K | €621.90M | -- | ||
€0.07148 | +2.88% | €18.75K | €334.22M | -- |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%