Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,979.38 | -1.28% | €532.41M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,116.96 | -0.47% | €597.04M | €496.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +0.46% | €48.11M | €156.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.0012% | €58.80B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€759.72 | -0.54% | €8.26M | €105.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.90 | +3.74% | €130.83M | €95.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.03% | €6.96M | €57.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005492 | +13.56% | €94.85K | €49.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,102.17 | -0.16% | €58.31K | €35.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2039 | -0.02% | €47.76M | €30.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3116 | -0.95% | €8.04M | €29.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7859 | -0.8% | €6.88M | €28.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.44 | -1.80% | €11.25M | €15.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.47 | -0.28% | €15.79M | €12.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,088.42 | -1.45% | €65.94K | €12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | -0.02% | €6.95M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.357 | -1.40% | €1.76M | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,358.08 | -0.86% | €104.90K | €11.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.01% | €184.11K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€510.03 | -0.11% | €3.25M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%