Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,447.33 | +1.06% | €827.36M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,924.23 | +3.55% | €1.07B | €473.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +3.42% | €44.37M | €152.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0022% | €76.29B | €143.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.78 | +1.45% | €6.11M | €102.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.26 | +5.46% | €84.22M | €92.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €15.80M | €59.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005824 | -4.03% | €73.00K | €52.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,899.95 | +3.23% | €140.54K | €34.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.301 | +1.74% | €10.72M | €28.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1879 | +4.15% | €25.18M | €28.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7403 | +2.45% | €6.54M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.70 | +12.60% | €26.42M | €14.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.75 | +3.56% | €22.28M | €14.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,512.18 | +1.01% | €104.74K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3342 | +0.44% | €3.20M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +2.04% | €8.67M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€471.02 | +0.7% | €5.71M | €9.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%