Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,482.69 | +3.35% | €1.73B | €2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,050.57 | +2.90% | €1.26B | €488.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.83 | +3.23% | €73.25M | €168.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | +0.052% | €119.90B | €140.97B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€725.36 | +1.92% | €14.03M | €101.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.38 | +4.04% | €148.91M | €93.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007918 | +8.60% | €137.75K | €71.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | -0.03% | €21.08M | €57.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,039.42 | +2.97% | €27.88K | €35.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2125 | +6.88% | €60.43M | €31.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8197 | +13.53% | €21.96M | €29.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.31 | +2.72% | €9.07M | €29.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.48 | +0.17% | €22.66M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.44 | +6.77% | €24.59M | €13.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105,158.41 | +2.86% | €25.13K | €13.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3953 | +4.53% | €6.59M | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.47 | +6.28% | €20.46M | €12.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,327.99 | +3.48% | €9.77K | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€529.66 | +0.79% | €12.77M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2321 | +5.58% | €15.64M | €9.84B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.