Principais moedas Ecossistema Cronos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Cronos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Cronos é €3.63B, que sofreu uma variação de -0.9% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Cronos é €29.19M, que sofreu uma variação de +0.02% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Cronos criptomoedas na lista de moedas 100 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8725 | -0.016% | €79.56B | €142.87B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.8725 | -0.01% | €21.28M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,160.39 | +0.24% | €405.20K | €13.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8717 | -0.08% | €2.05M | €3.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002873 | +3.61% | €76.67K | €140.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005121 | -3.13% | €293.19K | €46.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01606 | +3.48% | €61.66K | €8.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,371.11 | +2.20% | €66.95M | €7.56B | Detalhes | ||
€0.8724 | -0.4% | €1.90M | €134.74M | Detalhes | ||
€0.8733 | -0.36% | €202.32K | €76.70M | Detalhes | ||
€0.8711 | -0.62% | €272.37K | €11.90M | Detalhes | ||
€0.00000002945 | +1.73% | €35.90K | €7.77M | Detalhes | ||
€0.00001252 | +0.44% | €49.53K | €5.26M | Detalhes | ||
€0.02672 | -5.12% | €141.16K | €4.21M | Detalhes | ||
€0.009791 | -- | -- | €2.27M | Detalhes | ||
€0.003486 | -- | €90.78 | €1.89M | Detalhes | ||
€0.8707 | -0.0087% | €5.43K | €1.77M | Detalhes | ||
€0.000918 | -- | -- | €1.49M | Detalhes | ||
€0.01216 | -0.059% | €167.30 | €1.31M | Detalhes | ||
€0.00139 | +0.84% | €807.73 | €806.28K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
O Token IKA da rede MPC do ecossistema Sui ultrapassou a capitalização de mercado de 400 milhões de dólares, com um aumento de 35,15% nas últimas 24 horas.As ações de tecnologia da bolsa americana apresentaram um aumento significativo antes da abertura do mercado, com a capitalização de mercado da Nvidia alcançando um novo recorde histórico.