Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.33 | +2.96% | ₽120.71M | ₽64.62B | ТорговляПодробности | ||
₽41.13 | +1.43% | ₽49.33M | ₽64.28B | ТорговляПодробности | ||
₽1.40 | +3.18% | ₽111.04M | ₽63.99B | ТорговляПодробности | ||
₽23.99 | +3.79% | ₽42.66M | ₽58.68B | ТорговляПодробности | ||
₽10.12 | +4.24% | ₽202.73M | ₽58.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005465 | +0.92% | ₽12.90M | ₽53.89B | ТорговляПодробности | ||
₽164.39 | +5.84% | ₽69.50M | ₽53.88B | ТорговляПодробности | ||
₽142.69 | +1.30% | ₽13.40M | ₽52.27B | ТорговляПодробности | ||
₽32.09 | +3.63% | ₽27.56M | ₽51.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6982 | +1.63% | ₽36.46M | ₽50.93B | ТорговляПодробности | ||
₽1.51 | +2.82% | ₽36.50M | ₽46.47B | ТорговляПодробности | ||
₽24.09 | +2.62% | ₽8.18M | ₽46.23B | ТорговляПодробности | ||
₽97.59 | +7.62% | ₽354.69M | ₽45.46B | ТорговляПодробности | ||
₽45.28 | +7.07% | ₽25.82M | ₽45.28B | ТорговляПодробности | ||
₽4.52 | +6.15% | ₽159.14M | ₽44.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002134 | -1.63% | ₽103.60M | ₽44.82B | ТорговляПодробности | ||
₽2,239.78 | +2.00% | ₽9.80M | ₽44.58B | ТорговляПодробности | ||
₽35.47 | +4.17% | ₽76.90M | ₽44.34B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7488 | +3.69% | ₽33.42M | ₽44.33B | ТорговляПодробности | ||
₽16.21 | +2.00% | ₽99.87M | ₽44.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков