Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,403.62 | +1.58% | ₽233.54M | ₽167.65B | ТорговляПодробности | ||
₽9,551,176.51 | +0.71% | ₽67.41B | ₽190.06T | ТорговляПодробности | ||
₽309,862.74 | +2.08% | ₽90.42B | ₽37.40T | ТорговляПодробности | ||
₽253.74 | +3.11% | ₽3.74B | ₽15.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | -0.013% | ₽7.25T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,529.52 | +2.39% | ₽1.99B | ₽8.98T | ТорговляПодробности | ||
₽14,577.63 | +2.02% | ₽5.23B | ₽7.84T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | +0.03% | ₽1.82B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3422 | +2.32% | ₽15.56M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽309,222.12 | +2.41% | ₽25.52M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽17.92 | +2.97% | ₽3.15B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽26.58 | -0.11% | ₽1.31B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽62.77 | +2.95% | ₽987.33M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,532,563.16 | +0.71% | ₽32.24M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,570.18 | +3.83% | ₽3.44B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽313.28 | +5.21% | ₽1.76B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽33.98 | +3.55% | ₽1.18B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽1,450.74 | +4.10% | ₽1.37B | ₽983.74B | ТорговляПодробности | ||
₽46,973.91 | +3.57% | ₽1.13B | ₽935.00B | ТорговляПодробности | ||
₽21.98 | +7.16% | ₽4.20B | ₽932.10B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%