Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽437.43 | -2.11% | ₽928.91M | ₽234.54B | ТорговляПодробности | ||
₽3,904.68 | -0.76% | ₽31.88M | ₽234.28B | ТорговляПодробности | ||
₽61.72 | -1.23% | ₽57.11M | ₽207.75B | ТорговляПодробности | ||
₽7.58 | -2.91% | ₽1.89B | ₽199.94B | ТорговляПодробности | ||
₽2.99 | -2.23% | ₽1.75B | ₽188.17B | ТорговляПодробности | ||
₽20.70 | -2.39% | ₽400.82M | ₽179.83B | ТорговляПодробности | ||
₽81.25 | -0.03% | ₽676.62M | ₽174.82B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002256 | -8.13% | ₽1.65B | ₽174.66B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001743 | -2.38% | ₽84.40M | ₽174.37B | ТорговляПодробности | ||
₽33.54 | -2.34% | ₽881.85M | ₽172.76B | ТорговляПодробности | ||
₽1.99 | -0.84% | ₽120.34M | ₽171.96B | ТорговляПодробности | ||
₽360.83 | -2.88% | ₽119.09M | ₽166.42B | ТорговляПодробности | ||
₽310.61 | -3.37% | ₽338.76M | ₽160.93B | ТорговляПодробности | ||
₽372.64 | -0.04% | ₽4.65M | ₽160.74B | ТорговляПодробности | ||
₽17.71 | -2.59% | ₽162.73M | ₽159.90B | ТорговляПодробности | ||
₽85.92 | -2.06% | ₽642.26M | ₽156.25B | ТорговляПодробности | ||
₽756.76 | -1.58% | ₽1.09B | ₽151.35B | ТорговляПодробности | ||
₽25.06 | -3.96% | ₽582.88M | ₽144.90B | ТорговляПодробности | ||
₽165,297.65 | -0.18% | ₽196.01M | ₽143.94B | ТорговляПодробности | ||
₽153.48 | -8.34% | ₽2.04B | ₽142.89B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%