Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,360.78 | -3.39% | ₽338.88M | ₽162.53B | ТорговляПодробности | ||
₽9,226,828.47 | -3.35% | ₽105.93B | ₽183.61T | ТорговляПодробности | ||
₽291,282.89 | -6.42% | ₽141.67B | ₽35.16T | ТорговляПодробности | ||
₽235.67 | -7.60% | ₽8.13B | ₽13.97T | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.023% | ₽8.28T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,870.17 | -4.81% | ₽2.43B | ₽8.61T | ТорговляПодробности | ||
₽13,541.13 | -7.41% | ₽8.52B | ₽7.28T | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -- | ₽1.39B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.339 | +0.35% | ₽21.51M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽290,722.26 | -6.46% | ₽17.72M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽26.17 | +0.12% | ₽3.63B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽16.47 | -8.83% | ₽5.30B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.05 | -8.40% | ₽1.67B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽9,218,036.99 | -3.35% | ₽115.61M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,192.92 | -9.33% | ₽3.96B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽31.26 | -8.75% | ₽1.07B | ₽976.11B | ТорговляПодробности | ||
₽280.36 | -11.83% | ₽3.54B | ₽968.65B | ТорговляПодробности | ||
₽1,329.09 | -9.05% | ₽3.36B | ₽901.26B | ТорговляПодробности | ||
₽44,772.22 | -4.71% | ₽1.11B | ₽891.20B | ТорговляПодробности | ||
₽19.68 | -11.33% | ₽5.20B | ₽834.35B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.