Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.70 | -1.98% | ₴453.19M | ₴411.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴944.37 | -1.59% | ₴74.27M | ₴398.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴397.93 | +1.18% | ₴3.90M | ₴367.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,723.13 | -1.66% | ₴356.01M | ₴359.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴134.52 | +0.96% | ₴68.42M | ₴345.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005067 | -1.98% | ₴321.71M | ₴298.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴420.35 | -1.19% | ₴235.42M | ₴252.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴156.19 | -1.48% | ₴233.93M | ₴237.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.87 | -2.96% | ₴60.20M | ₴197.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴57.34 | +10.08% | ₴495.01M | ₴192.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004292 | -1.09% | ₴285.93M | ₴180.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,757.77 | +0.44% | ₴256.39M | ₴178.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.38 | +0.05% | ₴79.50M | ₴177.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.66 | -2.25% | ₴441.13M | ₴176.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,399.38 | -1.10% | ₴127.16M | ₴138.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴859.78 | -2.07% | ₴242.81M | ₴131.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴101.75 | -2.34% | ₴129.84M | ₴127.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴179.48 | -2.91% | ₴80.97M | ₴123.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.27 | -1.94% | ₴291.58M | ₴120.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴212.12 | -1.84% | ₴127.58M | ₴113.89B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%
Засновник SkyBridge Capital: має велику кількість Біткойнів, наполягає на цілі в 180000-200000 доларів за Біткойн до кінця рокуМерілл Лінч: стейблкоїни мають потенціал для революційного застосування в міжкордонних P2P платежах, що може призвести до попиту на державні облігації США в обсязі до 75 мільярдів доларів на рік.