Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴19.93 | -3.05% | ₴96.94M | ₴31.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6178 | -5.46% | ₴53.35M | ₴29.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6515 | -5.29% | ₴78.66M | ₴29.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3971 | -0.07% | ₴24.47M | ₴29.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.21 | -4.94% | ₴21.58M | ₴27.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴83.02 | +0.72% | ₴259.57M | ₴27.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.67 | -4.72% | ₴121.05M | ₴26.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00002672 | -2.40% | ₴31.32M | ₴26.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴67.59 | -3.65% | ₴11.17M | ₴24.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.07 | -4.64% | ₴17.91M | ₴24.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0001145 | +5.56% | ₴33.66M | ₴24.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23.25 | -2.31% | ₴20.35M | ₴23.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.82 | +0.81% | ₴108.77M | ₴22.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.28 | -4.67% | ₴11.28M | ₴21.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,068.88 | -3.72% | ₴14.31M | ₴21.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴81.90 | -0.55% | ₴1.02M | ₴21.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.70 | -6.43% | ₴57.61M | ₴21.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.89 | -1.90% | ₴22.30M | ₴20.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴109.82 | +3.04% | ₴137.84M | ₴20.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.32 | -4.06% | ₴113.11M | ₴20.40B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%