Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫422.92 | -4.12% | ₫58.62B | ₫20.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,096.89 | -1.78% | ₫79.61B | ₫20.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫435.58 | -1.47% | ₫81.82B | ₫19.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,447.85 | -0.86% | ₫8.71B | ₫18.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,159.87 | -1.41% | ₫29.69B | ₫18.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01761 | -1.09% | ₫1.72B | ₫17.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,977.01 | -2.59% | ₫9.75B | ₫16.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,759.34 | -5.02% | ₫18.63B | ₫16.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,001.56 | -2.26% | ₫2.04B | ₫16.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.55 | +0.19% | ₫13.02B | ₫15.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07461 | -3.96% | ₫24.87B | ₫15.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫480.31 | -4.69% | ₫5.75B | ₫14.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,559.68 | -1.72% | ₫2.18B | ₫14.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫713,579.86 | -1.68% | ₫4.80B | ₫14.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,154.21 | -5.73% | ₫32.52B | ₫14.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236.04 | -1.98% | ₫24.01B | ₫13.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,130.18 | -2.64% | ₫58.47B | ₫13.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,399.85 | -5.23% | ₫80.92B | ₫13.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,683.88 | -4.15% | ₫16.41B | ₫13.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,885.62 | -0.63% | ₫7.76B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%