Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,036.19 | -0.19% | ₫919.31M | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,495.86 | +0.03% | ₫36.96B | ₫13.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,134.75 | -2.26% | ₫11.39B | ₫13.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -0.04% | ₫38.23M | ₫13.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,817.91 | -0.7% | ₫22.68B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.08 | +0.01% | ₫34.21B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,497.42 | -1.93% | ₫25.79B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,729.70 | -2.94% | ₫22.86B | ₫12.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,800.69 | -0.45% | ₫19.75B | ₫12.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,833.04 | -4.34% | ₫98.49B | ₫12.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,194.15 | -1.97% | ₫39.26B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,426.74 | -3.09% | ₫12.46B | ₫12.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,369.11 | -1.61% | ₫19.00B | ₫12.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01215 | -0.51% | ₫208.63M | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫623.86 | -1.59% | ₫962.24M | ₫11.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03057 | -6.02% | ₫40.93B | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,616.47 | -4.85% | ₫25.45B | ₫11.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,242,263.48 | -2.13% | ₫9.59B | ₫11.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,947.93 | -0.46% | ₫51.55B | ₫11.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.90 | -2.30% | ₫20.63B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%