Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,100,705,154.81 | -0.29% | ₫26.53T | ₫61,720.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,544,314.27 | +4.10% | ₫34.01T | ₫13,826.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,868.90 | -0.8% | ₫1.13T | ₫4,914.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.015% | ₫2,584.56T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,114,686.04 | +1.60% | ₫372.23B | ₫2,941.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,635,463.31 | -0.45% | ₫2.26T | ₫2,501.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.43 | +8.36% | ₫5.62B | ₫1,758.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.01% | ₫532.05B | ₫1,704.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,327,919.91 | +4.76% | ₫13.50B | ₫1,013.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,876.67 | -1.16% | ₫923.67B | ₫883.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,030.11 | +2.03% | ₫249.11B | ₫855.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,706.83 | +0.12% | ₫254.62B | ₫752.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,005.84 | +4.15% | ₫650.69B | ₫400.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,092,303,962.06 | -0.76% | ₫681.24M | ₫392.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,142,499.86 | -1.33% | ₫603.07B | ₫381.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,412.78 | -1.13% | ₫188.01B | ₫357.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,208.74 | +0.47% | ₫614.26B | ₫344.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,732,489.76 | +4.12% | ₫512.37M | ₫321.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,374,650.33 | +1.72% | ₫456.61B | ₫306.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,547.68 | -1.08% | ₫450.41B | ₫277.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%