Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,244.61 | +0.06% | ₫385.71M | ₫285.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫670,410.06 | +3.78% | ₫183.39B | ₫283.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,432,048.41 | +0.58% | ₫445.41B | ₫261.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,561.70 | +0.77% | ₫214.78B | ₫237.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,830.23 | +1.27% | ₫429.10M | ₫223.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3657 | +2.92% | ₫277.08B | ₫215.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫317,500.54 | +5.14% | ₫529.67B | ₫190.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,416.96 | +3.57% | ₫210.14B | ₫171.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,787,604.93 | +129.40% | ₫1.43T | ₫167.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,398.84 | +2.35% | ₫88.76B | ₫142.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3238 | +1.37% | ₫536.78B | ₫136.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,385.08 | -2.83% | ₫828.79B | ₫134.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,696,970.68 | +3.64% | ₫324.74B | ₫132.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,236.22 | +0.08% | ₫39.04B | ₫102.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,321,062.68 | +0.87% | ₫172.73B | ₫99.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,205.85 | +8.39% | ₫56.09B | ₫98.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,529.25 | +7.08% | ₫251.27B | ₫97.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫636,443.67 | +2.87% | ₫218.19B | ₫97.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132,324.67 | +5.05% | ₫146.29B | ₫90.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,293.08 | +2.35% | ₫402.30B | ₫89.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%