Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06229 | -0.26% | €258.57K | €445.28M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.94% | €19.45K | €440.78M | TraderDétails | ||
€0.5663 | -0.72% | €325.26K | €438.02M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.03% | €1.24K | €429.87M | TraderDétails | ||
€0.4188 | -1.17% | €807.58K | €422.34M | TraderDétails | ||
€0.8526 | -- | €1.83M | €421.65M | TraderDétails | ||
€0.5257 | +1.50% | €598.73K | €420.31M | TraderDétails | ||
€2.24 | -2.41% | €991.89K | €418.82M | TraderDétails | ||
€0.9802 | -5.39% | €3.27M | €412.89M | TraderDétails | ||
€0.3473 | -3.46% | €705.67K | €412.25M | TraderDétails | ||
€0.368 | -0.33% | €1.27M | €411.36M | TraderDétails | ||
€1.16 | -3.05% | €410.71K | €408.37M | TraderDétails | ||
€6.22 | -0.7% | €744.35K | €407.24M | TraderDétails | ||
€0.0000003996 | -0.42% | €7.25K | €395.70M | TraderDétails | ||
€0.000001001 | -4.10% | €1.39M | €391.05M | TraderDétails | ||
€0.02028 | -2.98% | €13.35K | €388.59M | TraderDétails | ||
€0.05335 | -1.92% | €814.42K | €385.83M | TraderDétails | ||
€5.39 | +0.95% | €1.49M | €380.34M | TraderDétails | ||
€40.47 | -2.29% | €303.81K | €380.28M | TraderDétails | ||
€0.6061 | -1.24% | €47.34K | €375.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%