Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2088 | -3.45% | €3.99M | €291.53M | TraderDétails | ||
| €0.1078 | -5.23% | €618.54K | €291.20M | TraderDétails | ||
| €0.1384 | -0.43% | €143.73K | €290.35M | TraderDétails | ||
| €109.44 | -3.98% | €281.70K | €288.90M | TraderDétails | ||
| €1.01 | -6.11% | €595.42K | €278.98M | TraderDétails | ||
| €0.02779 | -1.60% | €17.70K | €275.13M | TraderDétails | ||
| €0.0000499 | -1.92% | €139.06K | €274.68M | TraderDétails | ||
| €0.4371 | -3.11% | €689.36K | €274.45M | TraderDétails | ||
| €0.6406 | -2.75% | €33.38K | €266.93M | TraderDétails | ||
| €3.25 | -8.09% | €661.17K | €266.75M | TraderDétails | ||
| €0.2608 | -6.63% | €28.83K | €266.45M | TraderDétails | ||
| €0.07602 | -19.44% | €19.16M | €266.09M | TraderDétails | ||
| €0.003066 | -3.11% | €171.12K | €258.29M | TraderDétails | ||
| €0.745 | -4.13% | €469.15K | €245.04M | TraderDétails | ||
| €14.34 | -2.24% | €17.74K | €243.47M | TraderDétails | ||
| €0.003488 | -4.71% | €1.40M | €240.70M | TraderDétails | ||
| €0.5275 | -0.99% | €17.54K | €240.03M | TraderDétails | ||
| €0.2351 | -0.9% | €6.14M | €235.11M | TraderDétails | ||
| €0.002302 | -5.79% | €1.07M | €230.22M | TraderDétails | ||
| €5.26 | -3.43% | €681.47K | €229.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%