Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4507 | -5.48% | €435.97K | €863.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3266 | -1.49% | €1.41M | €857.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002407 | -9.70% | €19.09M | €852.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000839 | -5.11% | €2.07M | €810.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,840.54 | -0.6% | €2.23M | €800.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07549 | -3.82% | €1.12M | €789.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.17 | -5.00% | €2.08M | €748.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2599 | -7.04% | €3.45M | €748.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7405 | -6.30% | €12.85M | €740.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1426 | -5.71% | €12.40M | €731.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.35 | -5.25% | €3.12M | €729.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1232 | -6.15% | €2.81M | €721.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.68 | -6.90% | €4.10M | €719.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7091 | -4.91% | €7.40M | €708.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6706 | -4.94% | €673.08K | €707.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €200.46 | -3.07% | €17.24K | €704.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.66 | -4.96% | €2.00M | €685.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.00 | -4.39% | €6.39M | €656.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1645 | -4.81% | €664.06K | €654.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.653 | -4.24% | €1.15M | €653.09M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%