Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.35 | -9.01% | €6.08M | €9.73B | -- | ||
€7.67 | -7.01% | €68.78M | €1.95B | -- | ||
€0.000009204 | -8.79% | €1.93M | €3.49B | -- | ||
€0.4121 | -11.91% | €2.91M | €1.26B | -- | ||
€0.002314 | -16.35% | €12.47M | €818.90M | -- | ||
€0.0298 | -14.23% | €2.11M | €1.87B | -- | ||
€0.00002277 | -11.76% | €1.14M | €1.76B | -- | ||
€1.46 | -9.81% | €29.87K | €528.10M | -- | ||
€1.42 | -17.00% | €6.55M | €1.33B | -- | ||
€2.34 | -11.90% | €381.28K | €627.05M | -- | ||
€0.8676 | -7.78% | €4.62M | €1.03B | -- | ||
€0.09804 | -10.14% | €91.12K | €561.11M | -- | ||
€0.00009357 | -10.49% | €1.13M | €910.44M | -- | ||
€0.8416 | -18.78% | €6.65M | €341.78M | -- | ||
€0.07379 | +2.70% | €1.28K | €735.76M | -- | ||
€0.007323 | -1.32% | €1.59M | €732.17M | -- | ||
€0.7793 | -10.96% | €1.23M | €728.02M | -- | ||
€0.06613 | -10.87% | €119.10K | €308.97M | -- | ||
€1.06 | -11.04% | €228.86K | €623.14M | -- | ||
€0.06588 | -10.63% | €15.92K | €309.23M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
A camada econômica de IA GAIB completou um investimento estratégico de 10 milhões de dólares, com a Amber Group liderando.Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.