Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12.69 | -0.28% | ₫197.63K | ₫6.85B | Chi tiết | ||
₫0.1614 | -0.83% | ₫323.24K | ₫161.49M | Chi tiết | ||
₫20,259.29 | +1.48% | ₫149.26K | ₫2.15M | Chi tiết | ||
₫0.00000009593 | +0.0000000000054% | ₫61.57M | ₫95.93M | Chi tiết | ||
₫0.4995 | +1.08% | ₫1.24B | ₫4.99B | Chi tiết | ||
₫313.73 | -0.36% | ₫188.27K | ₫313.73M | Chi tiết | ||
₫0.07645 | +0.33% | ₫169.29K | ₫764.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000003668 | +0.16% | ₫90.75K | ₫1.54B | Chi tiết | ||
₫0.07359 | +2.06% | ₫26.57K | ₫85.88M | Chi tiết | ||
₫38.51 | +15.08% | ₫161.61M | -- | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -0.089% | ₫2.81M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫164,612.26 | -4.46% | -- | ₫124.28M | Chi tiết | ||
₫1.46 | -1.76% | ₫40.04K | ₫146.94M | Chi tiết | ||
₫118,843.29 | -- | ₫192.43K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫72.36 | +0.15% | ₫657.92K | ₫7.23B | Chi tiết | ||
₫10.38 | -6.36% | ₫7.31M | ₫9.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2449 | -- | ₫27.98K | ₫244.96M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%