Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000000003365 | +0.81% | ₫69.79M | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫786.34 | +1.81% | ₫7.18B | ₫786.34B | Chi tiết | ||
₫14.22 | -0.28% | ₫79.38M | ₫14.22B | Chi tiết | ||
₫4.70 | -5.42% | ₫971.03K | ₫629.69B | Chi tiết | ||
₫0.05279 | -4.34% | ₫201.27K | ₫527.90M | Chi tiết | ||
₫0.0001607 | -1.79% | ₫13.17M | ₫16.07B | Chi tiết | ||
₫0.0001018 | -0.045% | ₫309.98K | ₫10.14B | Chi tiết | ||
₫1,774.97 | +0.36% | ₫529.98K | ₫5.85M | Chi tiết | ||
₫1.16 | +26.68% | ₫19.69M | ₫11.60B | Chi tiết | ||
₫7.75 | -0.043% | ₫40.74M | ₫77.51M | Chi tiết | ||
₫0.001259 | +0.26% | ₫51.45M | ₫188.91M | Chi tiết | ||
-- | -24.09% | ₫1.33B | -- | Chi tiết | ||
₫27,097.31 | -- | ₫572.89K | -- | Chi tiết | ||
₫30.18 | +0.022% | ₫52.53K | ₫12.70B | Chi tiết | ||
₫0.0002272 | -0.056% | ₫1.38M | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫0.000000002049 | -- | ₫1.39M | ₫860.63M | Chi tiết | ||
₫0.00001772 | -4.40% | ₫249.12K | ₫3.55B | Chi tiết | ||
₫8.06 | +1.07% | ₫70.99K | ₫806.15M | Chi tiết | ||
₫0.1846 | -0.18% | ₫69.32M | ₫1.47B | Chi tiết | ||
₫4.64 | +2.66% | ₫115.46K | ₫4.64B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%