Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9212 | +0.58% | €32.68M | €921.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08811 | +3.06% | €864.79K | €917.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3053 | +19.88% | €6.85M | €879.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8636 | +5.54% | €16.80M | €862.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | +3.60% | €3.27M | €860.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3193 | +4.52% | €1.74M | €838.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8717 | -0.06% | €15.18K | €832.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,891.39 | -0.7% | €916.03K | €817.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1388 | +2.40% | €2.52M | €813.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€206.52 | +1.90% | €76.14K | €812.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.48 | +1.47% | €2.76M | €812.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8972 | +2.87% | €8.40M | €804.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.19 | +3.53% | €10.39M | €781.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7207 | +0.94% | €966.80K | €758.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7402 | +3.54% | €1.28M | €740.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4692 | +2.24% | €2.63M | €733.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,887.03 | -0.76% | €7.62M | €711.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | +3.79% | €5.18M | €704.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1766 | +4.01% | €1.15M | €693.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01399 | +5.23% | €4.77M | €677.54M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%