Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,766.83 | +0.35% | €1.25M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.19 | +2.15% | €6.91M | €1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02129 | +1.24% | €1.55M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6092 | +4.13% | €9.70M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4619 | +3.16% | €4.30M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08611 | +3.13% | €12.38M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.45 | +10.42% | €6.76M | €1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | +2.07% | €1.77M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8709 | -- | €1.88M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8998 | +7.77% | €10.37M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.51 | +5.98% | €7.76M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6668 | +2.99% | €2.45M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.59 | +5.74% | €10.50M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | +1.37% | €410.58K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.85 | -1.29% | €439.61K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6256 | +4.95% | €10.76M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001021 | +8.11% | €7.74M | €986.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002725 | +27.46% | €72.48M | €964.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1869 | +9.89% | €73.45M | €956.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9227 | +0.82% | €32.58M | €922.70M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%