Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.18 | +1.58% | €2.52M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,312.42 | +0.71% | €729.23M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,351.69 | +2.08% | €978.12M | €404.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | +3.11% | €40.51M | €162.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | -0.013% | €78.46B | €142.90B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€697.99 | +2.39% | €21.58M | €97.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.68 | +2.02% | €56.60M | €84.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | +0.03% | €19.74M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003701 | +2.32% | €168.38K | €33.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,344.76 | +2.41% | €276.07K | €30.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1939 | +2.97% | €34.07M | €29.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2875 | -0.11% | €14.23M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6789 | +2.95% | €10.67M | €24.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,111.08 | +0.71% | €348.76K | €13.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.61 | +3.83% | €37.29M | €12.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | +5.21% | €19.07M | €11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3675 | +3.55% | €12.76M | €11.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.69 | +4.10% | €14.92M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.10 | +3.57% | €12.23M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2378 | +7.16% | €45.44M | €10.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%