Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,582.70 | +1.93% | €86.48K | €9.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.67 | +0.98% | €4.65M | €8.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | +3.58% | €18.76M | €7.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -0.01% | €558.57K | €7.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.07 | +2.13% | €11.26M | €7.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.78 | -0.56% | €179.18K | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001136 | +2.45% | €7.61M | €6.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.73 | +1.36% | €16.82M | €5.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +3.54% | €5.96M | €5.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001006 | +3.31% | €17.46M | €4.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1271 | +4.02% | €4.54M | €4.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5861 | +20.15% | €57.31M | €3.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€240.11 | +0.49% | €7.34M | €3.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | -0.15% | €1.98M | €3.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€329.02 | +3.57% | €9.17M | €3.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.35 | +2.86% | €7.30M | €2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.93 | +2.68% | €8.13M | €2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3622 | +0.97% | €25.88M | €2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8552 | +5.61% | €11.67M | €2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.00 | +3.62% | €2.53M | €2.68B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%