Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.66 | -2.11% | €9.90M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.63 | -0.76% | €339.99K | €2.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6581 | -1.23% | €608.97K | €2.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08086 | -2.91% | €20.24M | €2.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03191 | -2.23% | €18.67M | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2207 | -2.39% | €4.27M | €1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8663 | -0.03% | €7.21M | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002405 | -8.13% | €17.63M | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001859 | -2.38% | €899.98K | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3576 | -2.34% | €9.40M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02132 | -0.84% | €1.28M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.84 | -2.88% | €1.26M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.31 | -3.37% | €3.61M | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.97 | -0.04% | €49.59K | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1888 | -2.59% | €1.73M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9161 | -2.06% | €6.84M | €1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.06 | -1.58% | €11.63M | €1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2672 | -3.96% | €6.21M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,762.44 | -0.18% | €2.08M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.63 | -8.34% | €21.79M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%